Daher können Schmadtke und Wehrle aus einer Position der Stärke heraus am Verhandlungstisch Platz nehmen – und womöglich im Sommer 2016 einen neuen Rekordtransfer beim FC verkünden. Denn noch immer stehen die beiden Verkäufe von Lukas Podolski an der Spitze der Kölner Top-Transfers – unmittelbar vor dem Verkauf eines gewissen Thomas Häßler. Dessen Abgang zu Juventus Turin ist mittlerweile über 24 Jahre her.
Gerade einmal zwölf Spieler verließen den Effzeh für mehr als umgerechnet zwei Millionen Euro. Das sind die Top-Verkäufe in der Geschichte des 1. FC Köln:
Saison | Spieler | Alter | Aufnehmender Verein | Summe € |
2012/13 | Lukas Podolski | 27 | FC Arsenal | 12,0 Mio. |
2006/07 | Lukas Podolski | 21 | FC Bayern München | 10,0 Mio. |
1990/91 | Thomas Häßler | 24 | Juventus Turin | 7,8 Mio. |
2015/16 | Kevin Wimmer | 22 | Tottenham Hotspur | 7,0 Mio. |
2015/16 | Anthony Ujah | 24 | SV Werder Bremen | 4,5 Mio. |
2013/14 | Christian Clemens | 21 | FC Schalke 04 | 2,8 Mio. |
2011/12 | Youssef Mohamad | 31 | Al-Ahli (UAE) | 2,5 Mio. |
1997/98 | Sunday Oliseh | 22 | Ajax Amsterdam | 2,3 Mio. |
2000/01 | Pascal Ojigwe | 23 | Bayer 04 Leverkusen | 2,1 Mio. |
2002/03 | Hanno Balitsch | 21 | Bayer 04 Leverkusen | 2,0 Mio. |
1996/97 | Bodo Illgner | 27 | Real Madrid | 2,0 Mio. |
1989/90 | Flemming Povlsen | 27 | PSV Eindhoven | 2,0 Mio. |
(Quelle: transfermarkt.de)
Was denkt Ihr über die Transferbilanz des FC? Ist der Weg von Schmadtke, Wehrle und Stöger der richtige? Nutzt die Kommentarfunktion weiter unten und diskutiert mit!
Hier kannst du über den 1. FC Köln diskutieren und dich mit anderen Usern austauschen. Bitte beachte dabei die Spielregeln in unserer Netiquette! Du findest sie hier und kannst sie jederzeit nachlesen. Viel Spaß!