Die Südkurve im RheinEnergieStadion. (Foto: Mika Volkmann)

Bundesliga-Spielplan 2017/18: Alle Spiele des 1. FC Köln

Der 1. FC Köln in der Bundesliga-Saison 2017/18: Hier gibt es den Spielplan mit allen 34 Partien, Ergebnissen, Spielberichten und Noten sowie alle Partien des DFB-Pokals.

DFB-Pokal

Runde Datum Gegner Ergebnis
1 12.08.17 Leher Turnerschaft (A) 5:0 (2:0)
2 25.10.17 Hertha BSC (A) 3:1 (2:0)
AF 19.12.17 FC Schalke 04 (A) 0:1 (0:0)

Europa League – Gruppe H

Runde Datum Gegner Ergebnis
GPh 1  14.09.2017 FC Arsenal (A) 1:3
GPh 2  28.09.2017 Roter Stern Belgrad (H) 0:1
GPh 3  19.10.2017 BATE Borisov (A) 0:1
GPh 4  02.11.2017 BATE Borisov (H) 5:2
GPh 5  23.11.2017 FC Arsenal (H) 1:0
GPh 6  07.12.2017 Roter Stern Belgrad (A) 0:1

Bundesliga

Spiel Datum Gegner Ergebnis
1  20.08.2017 Borussia M’Gladbach (A) 0:1 (0:0)
2  25.08.2017 Hamburger SV (H) 1:3 (0:2)
3  09.09.2017 FC Augsburg (A) 0:3 (0:2)
4  17.09.2017 Borussia Dortmund  (A) 0:5 (0:2)
5  20.09.2017 Eintracht Frankfurt (H) 0:1 (0:1)
6  24.09.2017 Hannover 96 (A) 0:0
7  01.10.2017 RB Leipzig (H) 0:1 (0:1)
8  13.10.2017 VfB Stuttgart (A) 1:2 (0:1)
9  22.10.2017 SV Werder Bremen (H) 0:0
10  28.10.2017 Bayer 04 Leverkusen (A) 1:2 (1:0)
11  05.11.2017 TSG 1899 Hoffenheim (H) 0:3 (0:1)
12  18.11.2017 1. FSV Mainz 05 (A) 0:1 (0:1)
13  26.11.2017 Hertha BSC (H) 0:2 (0:1)
14  02.12.2017 FC Schalke 04 (A) 2:2 (0:1)
15  10.12.2017 SC Freiburg (H) 3:4 (3:1)
16  13.12.2017 FC Bayern München (A) 0:1 (0:0)
17  16.12.2017 VfL Wolfsburg (H) 1:0 (0:0)
18  14.01.2018 Borussia M’Gladbach (H) 2:1 (1:0)
19  20.01.2018 Hamburger SV (A) 2:0 (1:0)
20  27.01.2018 FC Augsburg (H) 1:1 (1:0)
21  02.02.2018 Borussia Dortmund  (H) 2:3 (0:1)
22  10.02.2018 Eintracht Frankfurt (A) 2:4 (0:1)
23  17.02.2018 Hannover 96 (H)  1:1 (1:1)
24  25.02.2018 RB Leipzig (A) 2:1 (0:1)
25  04.03.2018 VfB Stuttgart (H) 2:3 (1:2)
26  12.03.2018 SV Werder Bremen (A) 1:3 (0:1)
27  18.03.2018 Bayer 04 Leverkusen (H) 2:0 (1:0)
28  31.03.2018 TSG 1899 Hoffenheim (A) 0:6 (0:1)
29  07.04.2018 1. FSV Mainz 05 (H) 1:1 (1:0)
30  14.04.2018 Hertha BSC (A) 1:2 (1:0)
31  22.04.2018 FC Schalke 04 (H) 2:2 (1:2)
32  28.04.2018 SC Freiburg (A) 2:3 (0:1)
33  05.05.2018 FC Bayern München (H) 1:3 (1:0)
34  12.05.2018 VfL Wolfsburg (A) 1:4 (1:1)

DAS KÖNNTE DICH AUCH INTERESSIEREN

DISKUTIER MIT!

Willkommen im Kommentarbereich des GEISSBLOG!
Hier kannst du über den 1. FC Köln diskutieren und dich mit anderen Usern austauschen. Bitte beachte dabei die Spielregeln in unserer Netiquette! Du findest sie hier und kannst sie jederzeit nachlesen. Viel Spaß!
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen