BUNDESLIGA-Tabelle
| PL. | VEREIN | VEREIN | SP. | TORE | DIFF | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | Bayern | 34 | 122:36 | 86 | 89 | |
| 2 | Borussia Dortmund | Dortmund | 34 | 70:34 | 36 | 73 | |
| 3 | RB Leipzig | Leipzig | 34 | 66:47 | 19 | 65 | |
| 4 | VfB Stuttgart | Stuttgart | 34 | 71:49 | 22 | 62 | |
| 5 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 34 | 65:52 | 13 | 61 | |
| 6 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 34 | 68:47 | 21 | 59 | |
| 7 | SC Freiburg | Freiburg | 34 | 51:57 | -6 | 47 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | 34 | 61:65 | -4 | 44 | |
| 9 | FC Augsburg | Augsburg | 34 | 45:61 | -16 | 43 | |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz | 34 | 44:53 | -9 | 40 | |
| 11 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 34 | 44:58 | -14 | 39 | |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | M'gladbach | 34 | 42:53 | -11 | 38 | |
| 13 | Hamburger SV | Hamburger SV | 34 | 40:54 | -14 | 38 | |
| 14 | 1. FC Köln | Köln | 34 | 49:63 | -14 | 32 | |
| 15 | SV Werder Bremen | Bremen | 34 | 37:60 | -23 | 32 | |
| 16 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 34 | 45:69 | -24 | 29 | |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 41:72 | -31 | 26 | |
| 18 | FC St. Pauli | FC St. Pauli | 34 | 29:60 | -31 | 26 |
AKTUELLER SPIELTAG
Samstag, 16.05.2026

