Als Gründungsmitglied der Bundesliga im Jahr 1963 war der 1. FC Köln bis ins Jahr 1998 fester Bestandteil der deutschen 1. Liga. Anschließend entwickelte sich der FC zur Fahrstuhlmannschaft, ehe es 2017 erstmals seit 25 Jahren wieder auf die Europäische Bühne ging. Danach sprach der Fahrstuhl des Traditionsklubs jedoch direkt wieder an. Die historischen Platzierungen des 1. FC Köln seit der Bundesliga-Gründung in der Übersicht.
Saison | Liga | Platzierung | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1963/64 | Bundesliga | 1 | 45-15 | 78-40 |
1964/65 | Bundesliga | 2 | 38-22 | 66-45 |
1965/66 | Bundesliga | 5 | 44-24 | 74-41 |
1966/67 | Bundesliga | 7 | 37-31 | 48-48 |
1967/68 | Bundesliga | 4 | 38-30 | 68-52 |
1968/69 | Bundesliga | 14 | 32-36 | 47-56 |
1969/70 | Bundesliga | 4 | 43-25 | 83-38 |
1970/71 | Bundesliga | 11 | 33-35 | 46-56 |
1971/72 | Bundesliga | 4 | 43-25 | 64-44 |
1972/73 | Bundesliga | 2 | 43-25 | 66-51 |
1973/74 | Bundesliga | 5 | 39-29 | 69-56 |
1974/75 | Bundesliga | 5 | 41-27 | 77-51 |
1975/76 | Bundesliga | 4 | 39-29 | 62-45 |
1976/77 | Bundesliga | 5 | 40-28 | 83-61 |
1977/78 | Bundesliga | 1 | 48-20 | 86-41 |
1978/79 | Bundesliga | 6 | 38-30 | 55-47 |
1979/80 | Bundesliga | 5 | 37-31 | 72-55 |
1980/81 | Bundesliga | 8 | 34-34 | 54-55 |
1981/82 | Bundesliga | 2 | 45-23 | 72-38 |
1982/83 | Bundesliga | 5 | 43-25 | 69-42 |
1983/84 | Bundesliga | 6 | 38-30 | 70-57 |
1984/85 | Bundesliga | 3 | 40-28 | 69-66 |
1985/86 | Bundesliga | 13 | 29-39 | 46-59 |
1986/87 | Bundesliga | 10 | 35-33 | 50 -53 |
1987/88 | Bundesliga | 3 | 48-20 | 57-28 |
1988/89 | Bundesliga | 2 | 45-23 | 58-30 |
1989/90 | Bundesliga | 2 | 43-25 | 54-44 |
1990/91 | Bundesliga | 7 | 37-31 | 50-43 |
1991/92 | Bundesliga | 4 | 44-32 | 58-41 |
1992/93 | Bundesliga | 12 | 28-40 | 41-51 |
1993/94 | Bundesliga | 11 | 34-34 | 49-51 |
1994/95 | Bundesliga | 10 | 32-36 | 54-54 |
1995/96 | Bundesliga | 12 | 40 | 33-35 |
1996/97 | Bundesliga | 10 | 44 | 62-62 |
1997/98 | Bundesliga | 17 | 36 | 49-64 |
1998/99 | 2.Bundesliga | 10 | 45 | 46-53 |
1999/00 | 2.Bundesliga | 1 | 65 | 68-39 |
2000/01 | Bundesliga | 10 | 46 | 59-52 |
2001/02 | Bundesliga | 17 | 29 | 26-61 |
2002/03 | 2.Bundesliga | 2 | 65 | 63-45 |
2003/04 | Bundesliga | 18 | 23 | 32-57 |
2004/05 | 2.Bundesliga | 1 | 67 | 62-33 |
2005/06 | Bundesliga | 17 | 30 | 49-71 |
2006/07 | 2.Bundesliga | 9 | 46 | 49-50 |
2007/08 | 2.Bundesliga | 3 | 60 | 62-44 |
2008/09 | Bundesliga | 12 | 39 | 35-50 |
2009/10 | Bundesliga | 13 | 38 | 33-42 |
2010/11 | Bundesliga | 10 | 44 | 47-62 |
2011/12 | Bundesliga | 17 | 30 | 39-75 |
2012/13 | 2.Bundesliga | 5 | 54 | 43-33 |
2013/14 | 2.Bundesliga | 1 | 68 | 53-20 |
2014/15 | Bundesliga | 12 | 40 | 34-40 |
2015/16 | Bundesliga | 9 | 43 | 38-42 |
2016/17 | Bundesliga | 5 | 49 | 51-42 |
2017/18 | Bundesliga | 18 | 22 | 35-70 |
2018/19 | 2.Bundesliga | 1 | 63 | 84-47 |
2019/20 | Bundesliga | 14 | 36 | 51-69 |
2020/21 | Bundesliga | 16 | 33 | 34-60 |
2021/22 | Bundesliga | 7 | 52 | 52-49 |
Hier kannst du über den 1. FC Köln diskutieren und dich mit anderen Usern austauschen. Bitte beachte dabei die Spielregeln in unserer Netiquette! Du findest sie hier und kannst sie jederzeit nachlesen. Viel Spaß!