Karl Flink war der erste Trainer des 1. FC Köln, Hennes Weisweiler trainierte die Geißböcke am häufigsten und Amtszeit-übergreifend am längsten. Die längste Amtszeit erlebte Peter Stöger. Den besten Punkteschnitt erreichte Zlatko „Tschik“ Cajkovski. Alle Trainer des 1. FC Köln in der Übersicht:
Trainer | von | bis | Tage | Spiele | Punkte ∅ |
---|---|---|---|---|---|
Gerhard Struber | 24.06.24 | ||||
Timo Schultz | 04.01.24 | 27.05.24 | 143 Tage | 18 | 0,94 |
Steffen Baumgart | 01.07.21 | 21.12.23 | 903 Tage | 98 | 1,27 |
Friedhelm Funkel | 12.04.21 | 30.06.21 | 79 Tage | 8 | 1,63 |
Markus Gisdol | 18.11.19 | 11.04.21 | 510 Tage | 54 | 1,07 |
Achim Beierlorzer | 01.07.19 | 09.11.19 | 131 Tage | 13 | 0,77 |
Andre Pawlak | 28.04.19 | 30.06.19 | 63 Tage | 3 | 1,33 |
Markus Anfang | 01.07.18 | 27.04.19 | 300 Tage | 33 | 1,88 |
Stefan Ruthenbeck | 03.12.17 | 30.06.18 | 208 Tage | 22 | 0,83 |
Peter Stöger | 01.07.13 | 03.12.17 | 1616 Tage | 168 | 1,40 |
Holger Stanislawski | 01.07.12 | 30.06.13 | 364 Tage | 37 | 1,62 |
Frank Schaefer | 12.04.12 | 30.06.12 | 79 Tage | 4 | 0,25 |
Stale Solbakken | 01.07.11 | 12.04.12 | 286 Tage | 32 | 1,00 |
Volker Finke | 27.04.11 | 30.06.11 | 64 Tage | 3 | 3,00 |
Frank Schaefer | 24.10.10 | 27.04.11 | 185 Tage | 24 | 1,38 |
Zvonimir Soldo | 01.07.09 | 24.10.10 | 480 Tage | 48 | 1,15 |
Christoph Daum | 27.11.06 | 30.06.09 | 946 Tage | 92 | 1,40 |
Holger Gehrke | 10.11.06 | 26.11.06 | 16 Tage | 3 | 1,33 |
Hanspeter Latour | 03.01.06 | 09.11.06 | 310 Tage | 30 | 1,30 |
Uwe Rapolder | 01.07.05 | 18.12.05 | 170 Tage | 18 | 0,67 |
Huub Stevens | 01.07.04 | 30.06.05 | 364 Tage | 36 | 1,94 |
Marcel Koller | 02.11.03 | 30.06.04 | 241 Tage | 24 | 0,67 |
Jos Luhukay | 31.10.03 | 01.11.03 | 1 Tage | 1 | 0,00 |
Friedhelm Funkel | 14.02.02 | 30.10.03 | 623 Tage | 63 | 1,62 |
Christoph John | 28.01.02 | 14.02.02 | 17 Tage | 4 | 0,75 |
Ewald Lienen | 01.07.99 | 28.01.02 | 942 Tage | 94 | 1,49 |
Bernd Schuster | 01.07.98 | 30.06.99 | 364 Tage | 35 | 1,29 |
Lorenz-Günther Köstner | 02.10.97 | 30.06.98 | 271 Tage | 26 | 1,12 |
Peter Neururer | 01.04.96 | 30.09.97 | 547 Tage | 60 | 1,38 |
Stephan Engels | 27.08.95 | 31.03.96 | 217 Tage | 23 | 1,00 |
Morten Olsen | 29.04.93 | 26.08.95 | 849 Tage | 89 | 1,42 |
Wolfgang Jerat | 28.02.93 | 28.04.93 | 59 Tage | 9 | 1,11 |
Jörg Berger | 10.09.91 | 28.02.93 | 537 Tage | 53 | 1,43 |
Hannes Linßen | 04.09.91 | 09.09.91 | 5 Tage | 1 | 0,00 |
Udo Lattek | 24.08.91 | 03.09.91 | 10 Tage | 1 | 1,00 |
Erich Rutemöller | 01.07.90 | 23.08.91 | 418 Tage | 52 | 1,56 |
Christoph Daum | 23.09.86 | 30.06.90 | 1376 Tage | 154 | 1,80 |
Georg Keßler | 07.02.86 | 22.09.86 | 227 Tage | 27 | 1,22 |
Hannes Löhr | 24.08.83 | 06.02.86 | 897 Tage | 111 | 1,61 |
Rolf Herings | 14.10.80 | 16.10.80 | 2 Tage | 1 | 0,00 |
Rinus Michels | 14.10.80 | 23.08.83 | 1043 Tage | 108 | 1,70 |
Karl-Heinz Heddergott | 16.04.80 | 13.10.80 | 180 Tage | 20 | 1,45 |
Hennes Weisweiler | 01.07.76 | 15.04.80 | 1384 Tage | 168 | 1,85 |
Georg Stollenwerk | 01.01.76 | 30.06.76 | 181 Tage | 20 | 1,65 |
Zlatko Cajkovski | 17.09.73 | 13.12.75 | 817 Tage | 109 | 1,72 |
Rudi Schlott | 01.07.72 | 16.09.73 | 442 Tage | 56 | 1,63 |
Rolf Herings | 05.04.72 | 30.06.72 | 86 Tage | 11 | 1,91 |
Gyula Lóránt | 01.07.71 | 04.04.72 | 278 Tage | 35 | 1,69 |
Ernst Ocwirk | 01.07.70 | 30.06.71 | 364 Tage | 50 | 1,50 |
Hans Merkle | 01.07.68 | 30.06.70 | 729 Tage | 78 | 1,60 |
Willi Multhaup | 01.07.66 | 30.06.68 | 730 Tage | 83 | 1,63 |
Georg Knöpfle | 01.07.63 | 30.06.66 | 1095 Tage | 122 | 1,85 |
Zlatko Cajkovski | 01.07.61 | 30.06.63 | 729 Tage | 79 | 2,05 |
Oswald Pfau | 01.07.59 | 30.06.61 | 730 Tage | 73 | 1,95 |
Péter Szabó | 01.07.58 | 30.06.59 | 364 Tage | 36 | 1,64 |
Hennes Weisweiler | 01.07.55 | 30.06.58 | 1095 Tage | 95 | 1,69 |
Kurt Baluses | 01.07.54 | 30.06.55 | 364 Tage | 13 | 1,23 |
Karl Winkler | 18.05.53 | 30.06.54 | 408 Tage | 8 | 1,50 |
Helmut Schneider | 01.07.52 | 17.05.53 | 320 Tage | 3 | 1,00 |
Hennes Weisweiler | 01.07.48 | 30.06.52 | 1460 Tage | ||
Karl Flink | 13.03.48 | 30.06.48 | 109 Tage |
Hier kannst du über den 1. FC Köln diskutieren und dich mit anderen Usern austauschen. Bitte beachte dabei die Spielregeln in unserer Netiquette! Du findest sie hier und kannst sie jederzeit nachlesen. Viel Spaß!