Die 2. Runde im DFB-Pokal 2015/16 im Überblick
27./28.10.15 | SV Werder Bremen | 1. FC Köln | -:- |
27./28.10.15 | Viktoria Köln | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
27./28.10.15 | Erzgebirge Aue | Eintracht Frankfurt | -:- |
27./28.10.15 | SpVgg Unterhaching | RB Leipzig | -:- |
27./28.10.15 | Carl Zeiss Jena | VfB Stuttgart | -:- |
27./28.10.15 | SSV Reutlingen | Eintracht Braunschweig | -:- |
27./28.10.15 | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | -:- |
27./28.10.15 | SV Sandhausen | 1. FC Heidenheim | -:- |
27./28.10.15 | Borussia Dortmund | SC Paderborn | -:- |
27./28.10.15 | FSV Frankfurt | Hertha BSC | -:- |
27./28.10.15 | 1. FSV Mainz 05 | TSV 1860 München | -:- |
27./28.10.15 | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | -:- |
27./28.10.15 | SV Darmstadt 98 | Hannover 96 | -:- |
27./28.10.15 | SC Freiburg | FC Augsburg | -:- |
27./28.10.15 | VfL Bochum | 1. FC Kaiserslautern | -:- |
27./28.10.15 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | -:- |
Hier kannst du über den 1. FC Köln diskutieren und dich mit anderen Usern austauschen. Bitte beachte dabei die Spielregeln in unserer Netiquette! Du findest sie hier und kannst sie jederzeit nachlesen. Viel Spaß!