Der 1. FC Köln hat in der laufenden Saison insgesamt 3,335 Millionen Euro an Spielervermittler gezahlt. Das geht aus einer erstmals veröffentlichten Übersicht hervor, die aufgrund neuer FIFA-Vorschriften nun von der Deutschen Fußball Liga herausgegeben wurde.
Köln – Die Angaben beziehen sich auf den Zeitraum vom 15. März 2015 bis 15. März 2016 – also auf jenen Zeitraum der Sommer- und Wintertransferperiode der laufenden Saison 2015/16. Die Zahlen umfassen neben Fees an Spielervermittler bei Transfers auch Vergütungen, die durch Vertragsverlängerungen von Profis angefallen sind.
Demnach gab der Effzeh insgesamt 3.335.000 Euro aus und lag damit im Bundesliga-Vergleich auf Rang zwölf. Deutschlandweit gab allerdings noch ein Verein aus der Zweiten Liga mehr aus als der Effzeh – RB Leipzig kam auf 4,17 Mio. Euro Spielervermittler-Ausgaben.
Die Bundesliga in der Übersicht
Rang | Verein | Ausgaben |
1 | FC Schalke 04 | 16.860.333 € |
2 | FC Bayern München | 16.663.250 € |
3 | Borussia Dortmund | 15.720.350 € |
4 | VfL Wolfsburg | 12.883.826 € |
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 11.720.500 € |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 10.962.610 € |
7 | Borussia Mönchengladbach | 7.100.000 € |
8 | SV Werder Bremen | 5.959.000 € |
9 | VfB Stuttgart | 5.217.669 € |
10 | Hamburger SV | 5.179.113 € |
11 | Hertha BSC | 4.174.390 € |
12 | 1. FC Köln | 3.335.000 € |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 2.721.250 € |
14 | Hannover 96 | 2.713.074 € |
15 | FC Augsburg | 2.570.038 € |
16 | Eintracht Frankfurt | 1.914.830 € |
17 | FC Ingolstadt 04 | 1.274.400 € |
18 | SV Darmstadt 98 | 761.000 € |
Hier kannst du über den 1. FC Köln diskutieren und dich mit anderen Usern austauschen. Bitte beachte dabei die Spielregeln in unserer Netiquette! Du findest sie hier und kannst sie jederzeit nachlesen. Viel Spaß!