Die Geschäftszahlen des 1. FC Köln in der Übersicht:
Kennzahl | Saison 2015/16 | Saison 2014/15 |
Jahresumsatz | 107,0 Mio. Euro | 89,7 Mio. Euro |
Gewinn vor Steuern | 10,5 Mio. Euro | 5,5 Mio. Euro |
Gewinn nach Steuern | 6,4 Mio. Euro | 2,7 Mio. Euro |
Operatives Ergebnis (EBITDA) | 21,9 Mio. Euro | 15,5 Mio. Euro |
Eigenkapital | 9,2 Mio. Euro | 2,7 Mio. Euro |
Nettoverschuldung | 19,9 Mio. Euro | 22,9 Mio. Euro |
Lizenzspieler-Etat | 30,7 Mio. Euro | 24,1 Mio. Euro |
Transfereinnahmen | 10,7 Mio. Euro | 0,8 Mio. Euro |
Transferausgaben | 15,8 Mio. Euro | 10,1 Mio. Euro |
Das könnte Euch auch interessieren:
- KOMMENTAR: Was erlaubt sich RB Leipzig?
- AUSSCHREITUNGEN: Polizei zieht “beschämende” Bilanz
- OSAKO: Schmadtke lobt den “Klasse-Stürmer”
- GUIRASSY: Franzose feiert Debüt beim Effzeh
Hier kannst du über den 1. FC Köln diskutieren und dich mit anderen Usern austauschen. Bitte beachte dabei die Spielregeln in unserer Netiquette! Du findest sie hier und kannst sie jederzeit nachlesen. Viel Spaß!