Die Umsatz-Rangliste der Saison 2015/16
Rang | Verein | Umsatz |
1 | FC Bayern München | 626,8 Mio. Euro |
2 | Borussia Dortmund | 376,3 |
3 | FC Schalke 04 | 264,5 |
4 | VfL Wolfsburg | 240,0 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 236,1 |
6 | Borussia Mönchengladbach | 160,6 |
7 | TSG 1899 Hoffenheim | 128,0 |
8 | VfB Stuttgart (Absteiger) | 125,5 |
9 | Hamburger SV | 123,0 |
10 | SV Werder Bremen | 108,1 |
11 | 1. FC Köln | 107,0 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 104,8 |
13 | Eintracht Frankfurt | 104,0 |
14 | FC Augsburg | 96,3 |
15 | Hertha BSC | 95,2 |
16 | Hannover 96 (Absteiger) | 74,6 |
17 | FC Ingolstadt 04 | 54,3 |
18 | SV Darmstadt 98 | 41,5 |
Hier kannst du über den 1. FC Köln diskutieren und dich mit anderen Usern austauschen. Bitte beachte dabei die Spielregeln in unserer Netiquette! Du findest sie hier und kannst sie jederzeit nachlesen. Viel Spaß!