Die Südkurve im RheinEnergieStadion. (Foto: Mika Volkmann)
Bundesliga-Spielplan 2019/20: Alle Spiele des 1. FC Köln
Der 1. FC Köln ist zurück in der Bundesliga: Hier gibt es den Spielplan der Saison 2019/20 mit allen 34 Ligaspielen sowie alle Partien des DFB-Pokals.
DFB-Pokal
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
1 | 11.08.19 | SV Wehen Wiesbaden (A) | 18.30 Uhr |
Bundesliga
Spiel | Datum | Gegner | Ergebnis |
1 | 16.-18.08.19 | VfL Wolfsburg (A) | |
2 | 23.-25.08.19 | Borussia Dortmund (H) | |
3 | 30.08.-01.09.19 | SC Freiburg (A) | |
4 | 13.-15.09.19 | Borussia M’Gladbach (H) | |
5 | 20.-23.09.19 | FC Bayern München (A) | |
6 | 27.-29.09.19 | Hertha BSC (H) | |
7 | 04.-06.10.19 | FC Schalke 04 (A) | |
8 | 18.-20.10.19 | SC Paderborn (H) | |
9 | 25-27.10.19 | 1. FSV Mainz 05 (A) | |
10 | 01.-03.11.19 | Fortuna Düsseldorf (A) | |
11 | 08.-10.11.19 | TSG 1899 Hoffenheim (H) | |
12 | 22.-24.11.19 | RB Leipzig (A) | |
13 | 29.11.-02.12.19 | FC Augsburg (H) | |
14 | 06.-08.12.19 | 1. FC Union Berlin (A) | |
15 | 13.-15.12.19 | Bayer 04 Leverkusen (H) | |
16 | 17.-18.12.19 | Eintracht Frankfurt (A) | |
17 | 20.-22.12.19 | SV Werder Bremen (H) | |
18 | 17.-20.01.20 | VfL Wolfsburg (H) | |
19 | 24.-27.01.20 | Borussia Dortmund (A) | |
20 | 31.01.-03.02.20 | SC Freiburg (H) | |
21 | 07.-10.02.20 | Borussia M’Gladbach (A) | |
22 | 14.-17.02.20 | FC Bayern München (H) | |
23 | 21.-24.02.20 | Hertha BSC (A) | |
24 | 28.02.-02.03.20 | FC Schalke 04 (H) | |
25 | 06.-09.03.20 | SC Paderborn (A) | |
26 | 13.-16.03.20 | 1. FSV Mainz 05 (H) | |
27 | 20.-22.03.20 | Fortuna Düsseldorf (H) | |
28 | 03.-06.04.20 | TSG 1899 Hoffenheim (A) | |
29 | 11.-13.04.20 | RB Leipzig (H) | |
30 | 17.-20.04.20 | FC Augsburg (A) | |
31 | 24.-27.04.20 | 1. FC Union Berlin (H) | |
32 | 02.-04.05.20 | Bayer 04 Leverkusen (A) | |
33 | 09.05.20 | Eintracht Frankfurt (H) | |
34 | 16.05.20 | SV Werder Bremen (A) |
This is a demo advert, you can use simple text, HTML image or any Ad Service JavaScript code. If you're inserting HTML or JS code make sure editor is switched to 'Text' mode.